Les contrats d'assurance vie en ligne et les contrats associatifs présentent l'avantage d'être parmi les moins chers. Comment en profiter ? Vous pouvez demander gratuitement et sans engagement une documentation gratuite ou un devis de chacun des 11 contrats d'assurance vie de notre tableau comparatif.
| Nom du contrat | Promoteur | Frais sur versements | Rendement fonds euros | Demande documentation |
| taux 2011 | ||||
| ABIVIE * | Altaprofits.com | 0 | 3,50% | Devis Abivie |
| AFER COMPTE MULTISUPPORT | Afer | 2,00% | 3,43% | Devis Afer |
| ALTAPROFITS VIE | Altaprofits.com | 0 | 3,72% | Devis Altaprofits Vie |
| BOURSE DIRECT VIE | Bourse Direct | 0 | 3,71% | Devis Bourse Direct Vie |
| BOURSORAMA VIE | Boursorama | 0 | 3,72% | Devis Boursorama Vie |
| ING DIRECT VIE | ING Direct | 0 | 3,72% | Devis ING Direct Vie |
| LIBERALYS VIE - PERFORMANCE ABSOLUE | Apicil | 2,00% | 3,61% | Devis performance Absolue |
| MES-PLACEMENTS LIBERTE | Mes-placements.fr | 0 | 3,62% | Devis Mes-Placements Liberté |
| MONABANQ VIE | Monabanq | 0 | 3,72% | Devis Monabanq Vie |
| PUISSANCE VIE * | Assurancevie.com | 0 | 3,50% | Devis Puissance Vie |
| SYMPHONIS VIE | Fortuneo.fr | 0 | 3,75% | Devis Symphonis Vie |
Pour les contrats BOURSE DIRECT VIE, GENERALI EPARGNE, MES-PLACEMENTS LIBERTE et PUISSANCE VIE, formulaire à remplir directement
Pour les autres contrats, cliquer sur le bouton Recevoir l'offre ou Demande de documentation
* fonds euros considéré : Internet Opportunités - support Sélection rendement : taux net de 3,20% en 2011